※※各平均律の主要純正3協和音に対する誤差※※              
                                                                 [Table_7]


      【4/3・3/2】   【5/4・8/5】  【6/5・5/3】 
---------+-----------+--------+------------+--------+------------+--------
音 数   総和誤差   誤差      総和誤差   誤差   総和誤差   誤差  
---------+-----------+--------+------------+--------+------------+--------
10_equal    180.4503   18.045     263.1379   26.314    -443.5861  -44.359 
11_equal   -521.5049  -47.410    -550.5495  -50.050    -127.9467  -11.632 
12_equal    -23.4601   -1.955    -164.2349  -13.686     187.6954   15.641 
13_equal    474.5850   36.507     222.0779   17.083    -696.6634  -53.589 
14_equal   -227.3699  -16.241    -591.6078  -42.258    -381.0226  -27.216 
15_equal    270.6749   18.045    -205.2943  -13.686     -65.3809   -4.359 
16_equal   -431.2800  -26.955     181.0196   11.314     250.2610   15.641 
17_equal     66.7650    3.927    -632.6669  -37.216    -634.0982  -37.300 
18_equal   -635.1900  -35.288    -246.3532  -13.686    -318.4571  -17.692 
19_equal   -137.1450   -7.218     139.9606    7.366      -2.8155   -0.148 
20_equal    360.9000   18.045    -673.7258  -33.686     312.8257   15.641 
21_equal   -341.0550  -16.241    -287.4120  -13.686    -571.5330  -27.216 
22_equal    156.9900    7.136      98.9017    4.496    -255.8918  -11.631 
23_equal   -544.9650  -23.694     485.2154   21.096      59.7495    2.598 
24_equal    -46.9200   -1.955    -328.4708  -13.686     375.3909   15.641 
25_equal    451.1250   18.045      57.8429    2.314    -508.9678  -20.359 
26_equal   -250.8300   -9.647     444.1566   17.083    -193.3265   -7.436 
27_equal    247.2150    9.156    -369.5297  -13.686     122.3147    4.530 
28_equal   -454.7400  -16.241      16.7840    0.599     437.9560   15.641 
29_equal     43.3050    1.493     403.0977   13.900    -446.4027  -15.393 
30_equal   -658.6500  -21.955    -410.5886  -13.686    -130.7614   -4.359 
31_equal   -160.6050   -5.181     -24.2749   -0.783     184.8799    5.964 
32_equal    337.4400   10.545     362.0389   11.314    -699.4788  -21.859 
33_equal   -364.5150  -11.046    -451.6474  -13.686    -383.8375  -11.631 
34_equal    133.5300    3.927     -65.3337   -1.922     -68.1963   -2.006 
35_equal   -568.4250  -16.241     320.9800    9.171     247.4451    7.070 
36_equal    -70.3800   -1.955    -492.7063  -13.686    -636.9137  -17.692 
37_equal    427.6650   11.559    -106.3926   -2.875    -321.2724   -8.683 
38_equal   -274.2900   -7.218     279.9211    7.366      -5.6311   -0.148 
39_equal    223.7550    5.737    -533.7652  -13.686     310.0102    7.949 
40_equal   -478.2000  -11.955    -147.4514   -3.686    -574.3485  -14.359 
41_equal     19.8450    0.484     238.8623    5.826    -258.7072   -6.310 
42_equal   -682.1100  -16.241    -574.8240  -13.686      56.9340    1.356 
43_equal   -184.0650   -4.281    -188.5103   -4.384     372.5753    8.665 
44_equal    313.9800    7.136     197.8034    4.496    -511.7834  -11.631 
45_equal   -387.9750   -8.622    -615.8829  -13.686    -196.1421   -4.359 
46_equal    110.0700    2.393    -229.5692   -4.991     119.4992    2.598 
47_equal   -591.8850  -12.593     156.7446    3.335     435.1405    9.258 
48_equal    -93.8400   -1.955    -656.9417  -13.686    -449.2182   -9.359 
49_equal    404.2050    8.249    -270.6280   -5.523    -133.5769   -2.726 
50_equal   -297.7500   -5.955     115.6857    2.314     182.0644    3.641 
51_equal    200.2950    3.927    -698.0006  -13.686     497.7056    9.759 
52_equal   -501.6601   -9.647    -311.6869   -5.994    -386.6531   -7.436 
53_equal     -3.6150   -0.068      74.6268    1.408     -71.0118   -1.340 


   <注> 1) 数値は12音換算でのセント数                                  
     2) 竭腰a誤差繧ニは、当該平均律の音数だけ、近似音程を繰り返した    
      ときに生ずる、誤差の総和                                      


                                                  目次へ戻る