長嶋 洋一
1997年の夏休みの家族旅行は、屋久島・縄文杉登山でしたが、
1998年は富士山登山ということになりました。せっかくなので、
子供の理科の自由研究ネタにと、
「登りながら試験官の水を沸騰させてその沸点を測定する」
という課題を考えました。
以下はそのデータです。誤差あり条件不統一ありの、
あまり理科のデータとしては意味がなさそうな記録ですが、
自分の手で実測した、という意味では思い出深いものです。
以下は、親子で計測したデータと、それを子供が記録したものです。
なお、ここで実験データをグラフ化することを期待する方もあると思いますが、
それは敢えて置かないことにします。
また、このデータを使って宿題を偽造することは御遠慮下さい。(^_^;)
|
月日 | 7月29日 |
時刻 | 14:50 |
場所 | 富士山スカイライン2合目駐車場 |
天気 | 晴れ |
気温 | 23.5°C |
気圧 | 835hPa |
高度 | 1600m |
沸点 | 95.2°C |
気付いたこと | ちょっと涼しくなってきた。 |
月日 | 7月29日 |
時刻 | 15:20 |
場所 | 富士宮口新5合目駐車場 |
天気 | 霧 |
気温 | 20.0°C |
気圧 | 795hPa |
高度 | 2400m |
沸点 | 93.8°C |
気付いたこと | 霧で視界は50メートル以下。 |
月日 | 7月29日 |
時刻 | 17:00 |
場所 | 新6合目「雲海荘」 |
天気 | 晴れ |
気温 | 19.0°C |
気圧 | 760hPa |
高度 | 2500m |
沸点 | 92.0°C |
気付いたこと | たった100m登ったのに、1000m 登った気がした。疲れた。 |
月日 | 7月29日 |
時刻 | 18:00 |
場所 | 新7合目「御来光拝観所」 |
天気 | 晴れ |
気温 | 13.3°C |
気圧 | 736hPa |
高度 | 2780m |
沸点 | 90.0°C |
気付いたこと | ついに入道雲の上まで来た。 虹が見えた。 |
月日 | 7月29日 |
時刻 | 19:10 |
場所 | 元祖7合目「山口山荘」 |
天気 | 晴れ |
気温 | 11.9°C |
気圧 | 715hPa |
高度 | 3010m |
沸点 | 88.8°C |
気付いたこと | 暗くなってきた。ちょっと頭が痛い。 |
月日 | 7月30日 |
時刻 | 05:02 |
場所 | 8合目「池田宿泊所」 |
天気 | 晴れ |
気温 | 8.5°C |
気圧 | 696hPa |
高度 | 3250m |
沸点 | 87.6°C |
気付いたこと | 宿泊し、御来光を見た。ものすごく寒い。 |
月日 | 7月30日 |
時刻 | 06:45 |
場所 | 9合目「万年雪山荘」 |
天気 | 晴れ |
気温 | 8.5°C |
気圧 | 685hPa |
高度 | 3460m |
沸点 | 86.9°C |
気付いたこと | 朝食にうどんを食べた。うまかった。 |
月日 | 7月30日 |
時刻 | 07:55 |
場所 | 9合5勺「胸突山荘」 |
天気 | 霧 |
気温 | 7.0°C |
気圧 | 675hPa |
高度 | 3590m |
沸点 | 85.5°C |
気付いたこと |
月日 | 7月30日 |
時刻 | 09:38 |
場所 | 売店「頂上富士館」 |
天気 | 霧 |
気温 | 5.9°C |
気圧 | 664hPa |
高度 | 3720m |
沸点 | 82.6°C |
気付いたこと |