PC環境での心理学実験におけるレイテンシとジッタの再検証

2019年4月 長嶋 洋一


20年前に多くの機器/システムの遅延(レイテンシ)とばらつき(ジッタ)について計測実験を行った。 そして、音楽心理学実験の領域で便利/高性能な「道具」として普及したテクノロジーを正しく理解せずに使用することは、研究の基盤そのものを無意味にしてしまうと警鐘を鳴らした。 現在では当時に比べてPCの性能が約100倍ほど向上し、多種の周辺環境が整備されてきたが、情報技術/情報科学の本質としてのレイテンシ/ジッタは依然として存在している。 そこでネットワーク環境や物理コンピューティングの進展を受けて、改めて当時と同様の問題点に関する計測実験を行ってみた。

背景

筆者の紹介など

用語の確認: 「レイテンシ」と「ジッタ」

レイテンシ(latency)[潜伏時間、潜時、待ち時間、反応時間。レイテンシーとも表記される]とは、デバイス/システムに対してデータ転送などを要求してから、その結果が返送されるまでの不顕性(病気の過程が始まっているがまだ症状が表れていないことを表す医学用語)の高い[原理的な理由により発生してしまう本質的な]遅延時間のこと。一般的にレイテンシが小さければ小さいほど、そのデバイス/システムは高性能で高価である。(Wikipedia改)
ジッタ(Jitter)[いらいらするという意味の英語"Jitter"に由来する。ジッターとも表記される]とは、電気通信などの分野において、時間軸方向での信号波形の揺らぎの事であり、その揺らぎによって生じる映像等の乱れのことも指す。デジタル信号でのジッタは、ランダムジッタ(正規分布に従う時間軸方向での信号波形のランダムな時間的揺らぎ)とデターミニスティックジッタ(データやクロックに依存して受信信号の波形タイミングが本質的に変化するジッタ)に分類される。 (Wikipedia改)

約20年前に音楽心理学実験に影響する「レイテンシとジッタ」に警鐘を鳴らした研究発表論文

それ以外の過去の「レイテンシ/ジッタ」関連研究

今回の実験のきっかけ

ある日、ふと手元にあるMacで「ターミナル」を開いて「いま現在、このMacで走っている全プロセス」を表示してみると、以下のようになった。 つまり、これはMacに限らずLinuxマシンでもWindowsでもRaspberry Piでも全て同じように、ほとんど何もしていない状態でも、コンピュータはその裏で200本ぐらいのプロセスが常に起動されて走っている。 果たしてこのような環境で、心理学実験のツールとして「使える」ようなレイテンシとジッタの状況にあるのか? ・・・という素朴な疑問が生じた。 これが、今回の実験のスタートライン(動機)である。
nagasm-Mac-mini-2:~ nagasm$ ps -A -O%cpu,%mem,nice,rss
  PID  %CPU %MEM NI    RSS   TT  STAT      TIME COMMAND
    1   0.0  0.1  0  12192   ??  Rs     0:09.10 /sbin/launchd
   41   0.0  0.0  0   1960   ??  Rs     0:02.74 /usr/sbin/syslogd
   42   0.0  0.2  0  19888   ??  Ss     0:01.11 /usr/libexec/UserEventAgent (System)
   44   0.0  0.2  0  17708   ??  Ss     0:01.34 /usr/libexec/kextd
   45   0.0  0.1  0   4360   ??  Ss     0:01.36 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Versions/A/Frameworks/FSEvents.framework/Versions/A/Support/fseventsd
   49   0.0  0.1  0   6668   ??  Us     0:00.12 /System/Library/CoreServices/appleeventsd --server
   50   0.0  0.1  0   7660   ??  Ss     0:02.22 /usr/libexec/configd
   51   0.0  0.0  0   3276   ??  Ss     0:00.61 /System/Library/CoreServices/powerd.bundle/powerd
   57   0.0  0.1  0  10528   ??  Ss     0:00.34 /usr/libexec/airportd
   59   0.0  0.1 10  10324   ??  SNs    0:00.12 /usr/libexec/warmd
   60   0.0  1.1  0  88740   ??  Rs     1:00.25 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Support/mds
   64   0.0  0.1  0   5068   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/CoreServices/iconservicesd
   65   0.0  0.1  0   5000   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/CoreServices/iconservicesagent
   66   0.0  0.0  0   3552   ??  Ss     0:00.30 /usr/libexec/diskarbitrationd
   68   0.0  0.2  0  18912   ??  Ss     0:01.07 /usr/libexec/coreduetd
   69   0.0  0.1  0   8012   ??  Ss     0:00.04 /usr/libexec/wdhelper
   71   0.0  0.1  0  12508   ??  Us     0:01.92 /usr/libexec/opendirectoryd
   72   0.0  0.1  0   5712   ??  Ss     0:00.05 /usr/sbin/wirelessproxd
   74   0.0  0.2  0  15364   ??  Ss     0:00.77 /System/Library/PrivateFrameworks/ApplePushService.framework/apsd
   75   0.0  0.1  0   7688   ??  Ss     0:01.43 /System/Library/CoreServices/launchservicesd
   76   0.0  0.1  0   6524   ??  Ss     0:00.09  
   77   0.0  0.1  0   5056   ??  Ss     0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/MobileDevice.framework/Versions/A/Resources/usbmuxd -launchd
   78   0.0  0.1  0   4872   ??  Ss     0:00.65 /usr/sbin/securityd -i
   80   0.0  0.1  0   9788   ??  Ss     0:00.21 /usr/libexec/locationd
   82   0.0  0.1  0   6528   ??  Ss     0:00.19 /usr/libexec/displaypolicyd
   83   0.0  0.1  0   6924   ??  Ss     0:00.11 /usr/sbin/blued
   84   0.0  0.0  0   3628   ??  Ss     0:00.02 autofsd
   88   0.0  0.1  0   6856   ??  Ss     0:00.38 /usr/sbin/mDNSResponder
   90   0.0  0.1  0   6640   ??  Ss     0:00.11 /System/Library/PrivateFrameworks/GenerationalStorage.framework/Versions/A/Support/revisiond
   91   0.0  0.4  0  31444   ??  Ss     0:00.93 /System/Library/CoreServices/loginwindow.app/Contents/MacOS/loginwindow console
   92   0.0  0.0  0   3964   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/CoreServices/logind
   93   0.0  0.0  0   1872   ??  Ss     0:00.01 /usr/sbin/KernelEventAgent
   97   0.0  0.0  0   1416   ??  Ss     0:00.05 /usr/libexec/hidd
   98   0.0  0.1  0   8632   ??  Ss     0:00.10 /usr/libexec/AirPlayXPCHelper
   99   0.0  0.0  0   1728   ??  Ss     0:01.14 /usr/sbin/notifyd
  100   0.0  0.1  0   7808   ??  Ss     0:00.21 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/authd.xpc/Contents/MacOS/authd
  101   0.0  0.0  0   2556   ??  Ss     0:00.10 /usr/sbin/distnoted daemon
  104   0.0  0.0  0   3592   ??  Ss     0:01.08 /usr/sbin/cfprefsd daemon
  121   0.0  0.1  0   7720   ??  Ss     0:00.37 /System/Library/CoreServices/coreservicesd
  127   0.0  0.1  0   8048   ??  Ss     0:00.75 /usr/libexec/amfid
  128   0.0  0.1  0   4428   ??  Us     0:00.76 aslmanager
  129   0.0  0.0  0   4052   ??  Ss     0:00.07 /usr/libexec/diagnosticd
  132   0.0  0.6  0  53984   ??  Rs     0:04.32 /usr/libexec/sandboxd
  140   0.0  0.1  0  10416   ??  Ss     0:00.39 /usr/sbin/coreaudiod
  151   0.0  0.1  0   4748   ??  Ss     0:00.10 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSymbolication.framework/coresymbolicationd
  152   0.0  0.1  0   5848   ??  Rs     0:00.07 /System/Library/PrivateFrameworks/WirelessDiagnostics.framework/Support/awdd
  153   0.0  0.0  0   3408   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/Frameworks/PCSC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ctkpcscd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ctkpcscd
  154   0.0  0.0  0   3412   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/Frameworks/CryptoTokenKit.framework/ctkd -s
  155   0.0  0.1  0   9892   ??  Ss     0:00.06 /usr/libexec/secinitd
  156   0.0  0.1  0   5828   ??  Ss     0:00.40 /usr/libexec/networkd
  157   0.0  0.0  0   3496   ??  Ss     0:00.02 /usr/libexec/networkd_privileged
  167   3.1  1.1  0  93936   ??  Ss     2:23.57 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/CoreGraphics.framework/Resources/WindowServer -daemon
  174   0.0  0.0  0   1136   ??  Ss     0:00.04 /usr/libexec/watchdogd
  182   0.0  0.0  0   3104   ??  Ss     0:00.04 /System/Library/Frameworks/CoreAudio.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.audio.DriverHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.DriverHelper
  185   0.0  0.0  0   3476   ??  Ss     0:00.02 /usr/libexec/smd
  186   0.0  0.2  0  14168   ??  Ss     0:00.06 /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/backupd-helper -launchd
  187   0.0  0.1  0   7120   ??  Ss     0:00.03 /usr/libexec/nsurlsessiond --privileged
  188   0.0  0.1  0   6036   ??  Ss     0:00.06 /usr/sbin/cupsd -l
  189   0.0  0.1  0   6520   ??  Ss     0:00.06 /usr/libexec/nehelper
  190   0.0  0.1  0   9060   ??  Ss     0:00.06 /usr/libexec/usbd
  191   0.0  0.0  0   3604   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/CryptoTokenKit/com.apple.ifdreader.slotd/Contents/MacOS/com.apple.ifdreader
  192   0.0  0.1  0   8280   ??  Ss     0:00.06 /System/Library/Frameworks/CoreMediaIO.framework/Resources/VDC.plugin/Contents/Resources/VDCAssistant
  193   0.0  0.3  0  22140   ??  Ss     0:00.10 /usr/libexec/lsd runAsRoot
  196   0.0  0.1  0   6976   ??  Rs     0:00.36 /usr/libexec/symptomsd
  197   0.0  0.1  0   9188   ??  Ss     0:00.06 /usr/libexec/findmydeviced
  198   0.0  0.1  0   6324   ??  Ss     0:00.30 /System/Library/PrivateFrameworks/CacheDelete.framework/deleted
  199   0.0  6.0  0 499868   ??  Ss     0:22.75 /System/Library/CoreServices/Software Update.app/Contents/Resources/softwareupdated
  200   0.0  0.0  1    828   ??  SNs    0:00.01 /usr/libexec/periodic-wrapper daily
  216   0.0  0.1  0   7212   ??  Ss     0:00.03 /System/Library/PrivateFrameworks/SoftwareUpdate.framework/Resources/suhelperd
  266   0.0  2.1  0 172844   ??  Rs     0:18.90 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mds_stores
  268   0.0  0.1  0   6648   ??  Ss     0:00.09 /usr/libexec/thermald
  270   0.0  0.1 20   9068   ??  RNs    0:00.24 /usr/sbin/netbiosd
  271   0.0  0.1  0   4796   ??  Ss     0:00.04 /usr/libexec/nsurlstoraged
  276   0.0  0.1  0   7336   ??  Us     0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/AmbientDisplay.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AmbientDisplayAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AmbientDisplayAgent
  278   0.0  0.0  0   3084   ??  Ss     0:00.06 /System/Library/Frameworks/OpenGL.framework/Versions/A/Libraries/CVMServer
  290   0.0  0.0  0   3628   ??  Ss     0:00.07 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CodeSigningHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CodeSigningHelper
  295   0.0  0.0  0   3408   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/PrivateFrameworks/AccountPolicy.framework/XPCServices/com.apple.AccountPolicyHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AccountPolicyHelper
  302   0.0  0.0  0   3888   ??  Ss     0:00.03 /usr/sbin/filecoordinationd
  303   0.0  0.1  0   4804   ??  Ss     0:00.41 /usr/libexec/securityd_service
  304   0.0  0.2  0  18512   ??  S      0:00.69 /usr/libexec/UserEventAgent (Aqua)
  306   0.0  0.0  0   3724   ??  S      0:01.39 /usr/sbin/distnoted agent
  307   0.0  0.1  0  10404   ??  U      0:00.29 /usr/sbin/universalaccessd launchd -s
  308   0.0  0.1  0   5608   ??  S      0:01.57 /usr/sbin/cfprefsd agent
  309   0.0  0.3  0  22408   ??  S      0:00.42 /System/Library/Frameworks/CoreTelephony.framework/Support/CommCenter
  310   0.0  0.1  0   6700   ??  S      0:00.20 /usr/libexec/lsd
  318   0.0  0.1  0   5700   ??  Ss     0:00.03 /usr/sbin/WirelessRadioManagerd
  320   0.0  0.4  0  30000   ??  S      0:02.38 /System/Library/PrivateFrameworks/IDS.framework/identityservicesd.app/Contents/MacOS/identityservicesd
  325   0.0  0.1  0   4324   ??  S      0:00.06 /usr/libexec/secd
  326   0.0  0.1  0   7552   ??  S      0:00.33 /usr/sbin/usernoted
  327   0.0  0.0  0   2728   ??  S      0:00.14 /Library/Printers/EPSON/InkjetPrinter/EPW/IJEPWAgent.app/Contents/MacOS/IJEPWAgent
  328   0.0  0.3  0  24364   ??  S      0:00.87 /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Executables/CalendarAgent
  329   0.0  0.1  0   5288   ??  Ss     0:00.07 /usr/libexec/taskgated -s
  331   0.0  0.1  0   5636   ??  S      0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/AuthKit.framework/Versions/A/Support/akd
  333   0.0  0.2  0  15288   ??  S      0:00.09 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudDocsDaemon.framework/Versions/A/Support/bird
  334   0.0  0.1  0  10924   ??  S      0:00.27 /usr/libexec/secinitd
  335   0.0  0.2  0  15264   ??  S      0:00.97 /usr/libexec/nsurlstoraged
  336   0.0  0.1  0   4240   ??  S      0:00.03 /System/Library/CoreServices/AirPort Base Station Agent.app/Contents/MacOS/AirPort Base Station Agent --launchd
  337   0.0  0.1  0  10596   ??  S      0:00.19 /System/Library/Frameworks/Accounts.framework/Versions/A/Support/accountsd
  338   0.0  0.2  0  17128   ??  S      0:00.21 /System/Library/PrivateFrameworks/TelephonyUtilities.framework/callservicesd
  339   0.0  0.2  0  20352   ??  Ss     0:00.31 /System/Library/PrivateFrameworks/CalendarAgent.framework/Versions/A/XPCServices/CalNCService.xpc/Contents/MacOS/CalNCService
  340   0.0  0.1  0   8452   ??  S      0:00.31 /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd
  341   0.0  0.2  0  13024   ??  S      0:00.18 /System/Library/CoreServices/mapspushd
  343   0.0  0.1  0  10564   ??  S      0:00.08 /System/Library/Frameworks/AddressBook.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.AddressBook.ContactsAccountsService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.AddressBook.ContactsAccountsService
  344   0.0  0.2  0  15584   ??  S      0:00.11 /System/Library/PrivateFrameworks/IMCore.framework/imagent.app/Contents/MacOS/imagent
  345   0.0  0.3  0  23456   ??  S      0:00.25 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreSuggestions.framework/Versions/A/Support/suggestd
  346   0.0  0.1  0   6252   ??  Ss     0:00.06 /System/Library/PrivateFrameworks/IMFoundation.framework/XPCServices/IMRemoteURLConnectionAgent.xpc/Contents/MacOS/IMRemoteURLConnectionAgent
  347   0.0  0.1  0  12004   ??  S      0:00.06 /System/Library/PrivateFrameworks/IMDPersistence.framework/XPCServices/IMDPersistenceAgent.xpc/Contents/MacOS/IMDPersistenceAgent
  348   0.0  0.1  0  10780   ??  S      0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/UserActivity.framework/Agents/useractivityd
  349   0.0  4.8  0 403096   ??  R      0:15.91 /Applications/Firefox.app/Contents/MacOS/firefox -psn_0_36873
  350   0.0  0.2  0  19352   ??  S      0:00.21 /usr/libexec/sharingd
  352   0.0  0.0  0   2404   ??  S      0:00.01 /usr/sbin/pboard
  354   0.0  0.1  0   7328   ??  S      0:00.06 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/PrintCore.framework/Versions/A/printtool agent
  355   0.0  0.2  0  17032   ??  S      0:00.12 /usr/libexec/fmfd
  356   0.0  0.1  0   4912   ??  Ss     0:00.20 /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd --enable-legacy-services
  358   0.0  0.1  0   7504   ??  S      0:00.29 /System/Library/CoreServices/sharedfilelistd
  365   0.0  0.1  0  12212   ??  S      0:00.55 /System/Library/PrivateFrameworks/GeoServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.geod.xpc/Contents/MacOS/com.apple.geod
  366   0.0  0.0  0   4116   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/CoreServices/CrashReporterSupportHelper server-init
  367   0.0  2.4  0 204988   ??  R      0:12.00 /Applications/Thunderbird.app/Contents/MacOS/thunderbird -psn_0_57358
  368   0.0  0.5  0  44736   ??  S      0:30.43 /Applications/Utilities/Activity Monitor.app/Contents/MacOS/Activity Monitor -psn_0_61455
  369   1.5  0.4  0  31004   ??  U      0:35.16 /Applications/Intel Power Gadget/Intel(R) Power Gadget.app/Contents/MacOS/Intel(R) Power Gadget -psn_0_65552
  370   0.0  0.5  0  43732   ??  S      0:02.78 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/MacOS/Dock
  371   0.0  0.1  0   9472   ??  S      0:00.08 /System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Resources/imklaunchagent
  372   0.0  0.3  0  29288   ??  S      0:02.84 /System/Library/CoreServices/SystemUIServer.app/Contents/MacOS/SystemUIServer
  373   0.0  0.5  0  43232   ??  R      0:03.68 /System/Library/CoreServices/Finder.app/Contents/MacOS/Finder
  374   0.0  0.1  0  11288   ??  S      0:00.69 /usr/libexec/pkd
  375   0.0  0.1  0   5356   ??  S      0:00.04 /usr/libexec/swcd
  378   0.0  0.6  0  51100   ??  S      0:01.22 /System/Library/Input Methods/JapaneseIM.app/Contents/MacOS/JapaneseIM
  379   0.0  0.1  0   7196   ??  Us     0:00.15 /usr/sbin/systemsoundserverd
  380   0.0  0.1  0   5564   ??  Ss     0:00.03 /System/Library/PrivateFrameworks/TCC.framework/Resources/tccd system
  381   0.0  0.2  0  12808   ??  S      0:03.86 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Frameworks/ATS.framework/Support/fontd
  386   0.0  0.4  0  36868   ??  S      0:00.86 /System/Library/CoreServices/Spotlight.app/Contents/MacOS/Spotlight
  387   0.0  0.3  0  24648   ??  Ss     0:00.35 /System/Library/CoreServices/Dock.app/Contents/XPCServices/com.apple.dock.extra.xpc/Contents/MacOS/com.apple.dock.extra
  388   0.0  0.2  0  14196   ??  Ss     0:00.07 /System/Library/CoreServices/backupd.bundle/Contents/Resources/TMCacheDelete
  389   0.0  0.0  0   4008   ??  Ss     0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/PackageKit.framework/Resources/installd
  390   0.0  0.2  0  18328   ??  S      0:00.19 /System/Library/PrivateFrameworks/MessagesKit.framework/Resources/soagent.app/Contents/MacOS/soagent
  391   0.0  0.1  0   5068   ??  Ss     0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/CoreWLANKit.framework/Versions/A/XPCServices/WiFiProxy.xpc/Contents/MacOS/WiFiProxy
  392   0.0  0.2  0  17068   ??  U      0:00.62 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeassetd
  393   0.0  0.4  0  33620   ??  S      0:10.95 /System/Library/PrivateFrameworks/ParsecUI.framework/Versions/A/Support/SpotlightNetHelper.app/Contents/MacOS/SpotlightNetHelper
  394   0.0  0.1  0   8064   ??  S      0:00.18 /System/Library/CoreServices/iconservicesagent
  395   0.0  0.2  0  12616   ??  S      0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistoryPluginHelper
  396   0.0  0.1  0   4956   ??  Rs     0:16.28 sysmond
  397   0.0  0.0  0   3428   ??  Ss     0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/PerformanceAnalysis.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd.xpc/Contents/MacOS/com.apple.PerformanceAnalysis.animationperfd
  398   0.0  0.3  0  21448   ??  S      0:00.54 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeaccountd
  399   0.0  0.1  0   4608   ??  S      0:00.03 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/IDSKeychainSyncingProxy.bundle/Contents/MacOS/IDSKeychainSyncingProxy
  400   0.0  0.0  0   3880   ??  S      0:00.02 /System/Library/Frameworks/Security.framework/Versions/A/Resources/CloudKeychainProxy.bundle/Contents/MacOS/CloudKeychainProxy
  401   0.0  0.1  0   9428   ??  S      0:00.05 /System/Library/Frameworks/InputMethodKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.InputMethodKit.TextReplacementService
  402   0.0  0.2  0  13160   ??  S      0:00.11 /System/Library/CoreServices/FolderActionsDispatcher.app/Contents/MacOS/FolderActionsDispatcher
  403   0.0  0.0  0   3960   ??  S      0:00.03 /usr/libexec/spindump_agent
  405   0.0  0.1  0   8264   ??  S      0:00.03 /System/Library/CoreServices/SocialPushAgent.app/Contents/MacOS/SocialPushAgent
  407   0.0  0.2  0  17264   ??  S      0:00.12 /System/Library/CoreServices/Keychain Circle Notification.app/Contents/MacOS/Keychain Circle Notification
  410   0.0  0.4  0  31144   ??  S      0:00.67 /System/Library/CoreServices/NotificationCenter.app/Contents/MacOS/NotificationCenter
  412   0.0  0.1  0  10192   ??  S      0:00.13 /System/Library/Image Capture/Support/icdd
  413   0.0  0.2  0  16724   ??  S      0:00.14 /System/Library/CoreServices/AppleIDAuthAgent
  417   0.0  0.2  0  13604   ??  S      0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/AskPermission.framework/Versions/A/Resources/askpermissiond
  418   0.0  0.1  0  10488   ??  S      0:00.13 /System/Library/CoreServices/AirPlayUIAgent.app/Contents/MacOS/AirPlayUIAgent --launchd
  419   0.0  0.1  0   6592   ??  S      0:00.04 /System/Library/CoreServices/cloudpaird
  421   0.0  0.1  0   9416   ??  R      0:00.19 /System/Library/PrivateFrameworks/HelpData.framework/Versions/A/Resources/helpd
  423   0.0  0.1  0  10644   ??  S      0:00.10 /System/Library/CoreServices/WiFiAgent.app/Contents/MacOS/WiFiAgent
  424   0.0  0.2  0  13612   ??  S      0:00.15 /System/Library/CoreServices/diagnostics_agent
  428   0.0  0.2  0  13900   ??  S      0:00.23 /System/Library/CoreServices/Menu Extras/TextInput.menu/Contents/SharedSupport/TISwitcher.app/Contents/MacOS/TISwitcher
  430   0.0  0.2  0  14748   ??  S      0:00.07 /System/Library/PrivateFrameworks/CallHistory.framework/Support/CallHistorySyncHelper
  432   0.0  0.2  0  19368   ??  S      0:00.25 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudKitDaemon.framework/Support/cloudd
  433   0.0  0.1  0   7588   ??  S      0:00.03 /usr/libexec/nsurlsessiond
  438   0.0  0.1  0  10832   ??  S      0:00.11 /System/Library/CoreServices/CoreServicesUIAgent.app/Contents/MacOS/CoreServicesUIAgent
  440   0.0  0.1  0   8984   ??  S      0:00.09 /System/Library/CoreServices/pbs
  450   0.0  0.1  0   7752   ??  Ss     0:00.05 /System/Library/CoreServices/SubmitDiagInfo server-init
  454   0.0  0.0  0   2148   ??  S      0:00.04 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
  455   0.0  0.0  0   2096   ??  S      0:00.01 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdflagwriter
  461   0.0  0.3  0  23108   ??  S      0:00.32 /System/Library/CoreServices/cloudphotosd.app/Contents/MacOS/cloudphotosd
  462   0.0  0.2  0  16804   ??  S      0:00.10 /System/Library/CoreServices/EscrowSecurityAlert.app/Contents/MacOS/EscrowSecurityAlert
  463   0.0  0.2  0  15764   ??  S      0:00.07 /System/Library/PrivateFrameworks/CloudPhotoServices.framework/Versions/A/Frameworks/CloudPhotosConfigurationXPC.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CloudPhotosConfiguration.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CloudPhotosConfiguration
  464   0.0  0.1  0   8412   ??  S      0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/PhotoLibraryPrivate.framework/Versions/A/Support/photolibraryd
  483   0.0  0.1  0  12164   ??  S      0:00.04 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storelegacy
  484   0.0  0.2  0  17812   ??  S      0:00.18 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Resources/LaterAgent.app/Contents/MacOS/LaterAgent
  485   0.0  0.2  0  14400   ??  S      0:00.06 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storedownloadd
  487   0.0  0.2  0  15048   ??  S      0:00.08 /System/Library/Frameworks/CoreServices.framework/Frameworks/Metadata.framework/Versions/A/Support/mdworker -s mdworker -c MDSImporterWorker -m com.apple.mdworker.shared
  506   0.0  0.0  0   3628   ??  Rs     0:00.87 /usr/libexec/systemstatsd
  510   0.0  0.1  0   9984   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinstalld
  511   0.0  0.1  0  12296   ??  Ss     0:00.05 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
  523   2.4  2.1  0 174476   ??  U      1:55.41 /Applications/Free MP4 Converter.app/Contents/MacOS/Loader
  524   0.0  0.4  0  32372   ??  Ss     0:00.51 /usr/sbin/spindump
  525   0.0  0.1  0   5360   ??  S      0:00.03 /System/Library/CoreServices/ScopedBookmarkAgent
  527   0.0  0.1  0   6320   ??  S      0:00.02 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/HIServices.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.hiservices-xpcservice.xpc/Contents/MacOS/com.apple.hiservices-xpcservice
  528   0.0  0.7  0  55184   ??  Rs     0:06.79 /System/Library/Frameworks/AppKit.framework/Versions/C/XPCServices/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.appkit.xpc.openAndSavePanelService
  529   0.0  0.1  0  11604   ??  S      0:00.22 /System/Library/PrivateFrameworks/ViewBridge.framework/Versions/A/XPCServices/ViewBridgeAuxiliary.xpc/Contents/MacOS/ViewBridgeAuxiliary
  533   0.0  0.2  0  15392   ??  S      0:00.17 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/Resources/storeinappd
  534   0.0  0.1  0  12132   ??  Ss     0:00.03 /System/Library/PrivateFrameworks/CommerceKit.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.CommerceKit.TransactionService.xpc/Contents/MacOS/com.apple.CommerceKit.TransactionService
  545  59.9  1.0  0  80740   ??  R     21:39.04 /Applications/Free MP4 Converter.app/Contents/MacOS/../Resources/convertor /Users/nagasm/Library/Containers/com.anymp4.free-mp4-converter/Data/Documents/cmd/{cb1ff8c0-7bba-4773-a596-7b6db360906a}.cmd
  546  84.5  1.2  0  98228   ??  R     33:05.28 /Applications/Free MP4 Converter.app/Contents/MacOS/../Resources/convertor /Users/nagasm/Library/Containers/com.anymp4.free-mp4-converter/Data/Documents/cmd/{e94d7195-c67c-477c-af4e-86fdbf67e461}.cmd
  547  59.5  0.9  0  76884   ??  R     24:43.10 /Applications/Free MP4 Converter.app/Contents/MacOS/../Resources/convertor /Users/nagasm/Library/Containers/com.anymp4.free-mp4-converter/Data/Documents/cmd/{f419c8e9-5ee8-4f4c-9819-fd17765146fa}.cmd
  548 101.9  1.1  0  91704   ??  R     32:28.80 /Applications/Free MP4 Converter.app/Contents/MacOS/../Resources/convertor /Users/nagasm/Library/Containers/com.anymp4.free-mp4-converter/Data/Documents/cmd/{ddcc796b-9c62-4e4c-b74b-705de0527b7f}.cmd
  549  77.0  1.1  0  91596   ??  R     32:53.00 /Applications/Free MP4 Converter.app/Contents/MacOS/../Resources/convertor /Users/nagasm/Library/Containers/com.anymp4.free-mp4-converter/Data/Documents/cmd/{ba73b421-dbd4-4aa0-a13e-34aa348496d2}.cmd
  557   0.0  0.1  0   6388   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/Frameworks/AudioToolbox.framework/XPCServices/com.apple.audio.SandboxHelper.xpc/Contents/MacOS/com.apple.audio.SandboxHelper
  601   0.3  1.0  0  80376   ??  S      1:01.64 /Applications/Jedit X Folder/Jedit X.app/Contents/MacOS/Jedit X
  605   0.0  0.0  0   2956   ??  Ss     0:00.02 /System/Library/Frameworks/ApplicationServices.framework/Versions/A/Frameworks/ColorSync.framework/Versions/A/XPCServices/com.apple.ColorSyncXPCAgent.xpc/Contents/MacOS/com.apple.ColorSyncXPCAgent
  606   0.0  0.0  0   1828   ??  Ss     0:00.01 /usr/libexec/syspolicyd
